Hoe staan we tov de buurlanden?
Vulgraad in 11 EU-landen plus de groei over de laatste 7 en 30 dagen. Nederland staat op plek 3 van 11 voor "+30 dagen".
| # | Land | Vulgraad | Nu | Δ 7d | Δ 30d | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 59.4% | +1.4% | +15.6% | 4.5 TWh | |
| 2 | Frankrijk | 76.7% | +2.8% | +14.0% | 95.1 TWh | |
| 3 | Nederland | 52.5% | +2.5% | +11.3% | 75.7 TWh | |
| 4 | Polen | 98.1% | +2.0% | +10.0% | 36.2 TWh | |
| 5 | Tsjechië | 73.6% | +1.1% | +9.3% | 33.3 TWh | |
| 6 | Hongarije | 72.1% | +1.3% | +7.6% | 48.8 TWh | |
| 7 | Duitsland | 55.8% | +1.3% | +6.4% | 138.1 TWh | |
| 8 | Italië | 84.5% | +0.5% | +5.7% | 171.8 TWh | |
| 9 | Slowakije | 52.5% | +1.0% | +5.5% | 19.3 TWh | |
| 10 | Oostenrijk | 67.1% | -0.4% | +3.9% | 67.3 TWh | |
| 11 | Spanje | 73.4% | +0.0% | +0.3% | 26.3 TWh |
Bron: GIE AGSI+. Δ-cijfers zijn ruwe vulgraad-deltas; beïnvloed door zomerinjectie én capaciteits-verschillen tussen landen.
